信息公示
公司简介
组织框架
股东信息
高管信息
员工信息
信息披露
保证金账户
居间人信息公示
公司公告
公司动态
诚聘英才
联系我们
居间人信息公示
居间人姓名 身份证号 合同开始日期 合同到期日期 登记编号 照片
王凯 412825********0617 20231218 20241217 J0002362
郜金生 130131********0632 20231113 20241112 J0000953
牟华松 522125********3119 20230815 20240814 J0000911
文成宝 510227********3036 20230828 20240827 J0008110
李文俊 620402********1316 20240309 20250308 J0004267
朱元强 371325********1978 20231130 20241129 J0001248
单明军 370828********0635 20231114 20241113 J0000960
陈楚武 445281********1817 20230904 20240903 J0008269
杨茂洲 440509********3210 20230821 20240820 J0007567
王寿强 370602********4311 20231108 20241107 J0000226
王伟 220402********0826 20230713 20240712 J0006852
黎小红 442522********5535 20230828 20240827 J0008112
肖美珍 440229********1043 20230822 20240821 J0008106
陈成 320982********0015 20231116 20241115 J0000956
王晓伟 422128********0817 20230821 20240820 J0007563
姜开富 372801********1215 20230906 20240905 J0008529
潘文会 412321********5712 20230904 20240903 J0008271
支全明 372925********4512 20240222 20250221 J0000323
张细庄 352202********6045 20230713 20240712 J0000321
余长进 350127********3910 20231024 20241023 J0000591
梁晨 321023********0013 20240222 20250221 J0000460
吕健 440902********0013 20230815 20240814 J0001322
郭思恩 350202********1016 20230815 20240814 J0007423
冼华滢 440883********3542 20230711 20240710 J0006854
张祥 360121********0093 20230517 20240516 J0005450
张先发 430722********631X 20230905 20240904 J0008550
李上庆 440883********3617 20230421 20240420 J0000123
林艺蓉 350600********0546 20230815 20240814 J0007420
李立红 421081********4873 20230824 20240823 J0001210
孙帆 421022********0417 20231114 20241113 J0000393
朱晓红 320113********3224 20230809 20240808 J0007224
曹金丽 340322********6448 20231218 20241217 J0001847
陈耿华 350204********2033 20230830 20240829 J0003435
周贤斌 431025********5211 20231208 20241207 J0001978
魏志鹏 440982********4972 20230818 20240817 J0007520
金翼荣 440223********1615 20230824 20240823 J0000815
肖素云 442000********7967 20230814 20240813 J0006814
王旭钢 410326********6759 20230816 20240815 J0007135
朱光清 320821********7133 20230810 20240809 J0002262
唐璐 411202********5022 20231128 20241127 J0001625
黄伟峰 452501********021X 20230717 20240716 J0003229
邓国金 360424********2774 20230719 20240718 J0001151
林德建 352203********2519 20230814 20240813 J0007422
杜雷辉 362202********0671 20230904 20240903 J0008273
彭伟周 441523********7399 20230830 20240829 J0008264
谢刚 522521********6892 20230711 20240710 J0001798
陈星燎 420821********2016 20230605 20240604 J0004315
鲍立敏 331003********3974 20231226 20241225 J0000527
陈守琦 352228********0010 20230823 20240822 J0002888
石剑桥 610303********1617 20230816 20240815 J0002466
招碧莹 440602********2122 20230829 20240828 J0008114
张新富 420682********4016 20230905 20240904 J0008432
黄林耀 440525********4155 20231226 20241225 J0002788
叶蔚 330702********004X 20230705 20240704 J0006234
毛权云 350424********1316 20230809 20240808 J0007225
张凯 320321********4459 20240221 20250220 J0003358
张庆民 371325********1959 20230828 20240827 J0008011
曾硕 130631********0215 20230907 20240906 J0008465
马伟 659001********2437 20230809 20240808 J0007227
刘璐 420103********4444 20230721 20240720 J0007240
杨如箐 440821********0038 20230721 20240720 J0007425
范晓宇 340827********2809 20230724 20240723 J0001353
刘伟 513022********5255 20230719 20240718 J0000594
黄彬 445221********6537 20230830 20240829 J0008266
徐晓鹏 370786********0335 20230807 20240806 J0000968
邱湘婷 450502********0047 20230712 20240711 J0006945
杨晓彬 445222********3517 20230719 20240718 J0007432
艾明 410504********1021 20230906 20240905 J0004858
张首元 430426********5072 20230925 20240924 J0000141
方西祥 342423********2093 20231024 20241023 J0000133
吴涛 362204********6532 20221103 20231102 J0000194
袁敏 330103********1314 20231113 20241112 J0000160
颜艺君 330183********3828 20231025 20241024 J0001189
林威 350322********3818 20231120 20241119 J0000120
董战军 610431********5331 20231226 20241225 J0002760
陈有红 350681********1025 20230320 20240319 J0004490
李鸿楷 445202********0612 20230413 20240412 J0004802
唐新达 320724********4814 20230418 20240417 J0000923
冉国永 510521********4159 20230420 20240419 J0005086
罗灼康 440111********2437 20230510 20240509 J0005358
侯韦强 341125********5254 20230510 20240509 J0000475
凌瑞辉 350322********5611 20230517 20240516 J0005451
杨学义 412902********4238 20230424 20240423 J0005642
秦聚鑫 410726********0010 20230605 20240604 J0005318
黄泽雄 445221********4518 20230608 20240607 J0005796
曾渤海 350526********0555 20230612 20240611 J0005839
褚启栋 310104********4091 20230616 20240615 J0005866
寿杰 500236********1217 20230616 20240615 J0005870
宿倩 341224********5688 20230613 20240612 J0004711
黄茜红 350322********1021 20230401 20240331 J0000118
陈杰灵 350629********2010 20230705 20240704 J0006181
龚健民 440781********5315 20230705 20240704 J0006235
夏媛媛 152128********0628 20230705 20240704 J0001558
袁志华 362526********3210 20230710 20240709 J0005990
杨攀登 411123********6533 20230725 20240724 J0006729
桂鸿波 350522********3103 20230712 20240711 J0006793
庄涧涌 350481********0514 20230725 20240724 J0006855

陈德华 440114********0414 20230804 20240803 J0005917
孔蒙蒙 341223********2711 20230809 20240808 J0007226
王正方 530324********1915 20230717 20240716 J0007290
邬福林 332623********6619 20230721 20240720 J0006872
李勤芳 140481********2816 20230814 20240813 J0007376
戴传立 310101********1013 20230717 20240716 J0007455
周炜堂 350622********201X 20230818 20240817 J0007521
于树人 360102********2810 20230821 20240820 J0007522
陈才长 350426********4533 20230822 20240821 J0007527
吴晓洁 350721********1328 20230823 20240822 J0000507
连志鹏 350681********525X 20230823 20240822 J0004990
卞庆中 320902********2011 20230824 20240823 J0007598
端木聪 370828********2611 20230822 20240821 J0007656
林文豪 440527********1538 20230823 20240822 J0006924
姚钤鑫 441900********2816 20230824 20240823 J0007698
欧阳田 360313********1532 20230829 20240828 J0008019
霍桂珍 440682********502X 20230829 20240828 J0008022
张盛强 445281********3335 20230904 20240903 J0008297
陈伟 340826********4456 20230904 20240903 J0008262
夏君涛 342923********4823 20230915 20240914 J0008706
周游 320324********0311 20230915 20240914 J0008758
杨礼健 330327********081X 20230925 20240924 J0008930
张妙燕 441621********3823 20231012 20241011 J0009044
杨莉 372922********6523 20231013 20241012 J0009092
李尧 430602********3016 20231128 20241127

J0009572

袁崇峰 320324********3730 20231017 20241016 J0009096
张云仙 330721********5128 20231201 20241130

J0009568

许丽芬 445221********4124 20231024 20241023 J0009185
徐伟泉 330329********3250 20221107 20231106 J0009346
李威 410183********3832 20231114 20241113 J0009451
翁靖淇 420302********0932 20231124 20241123 J0009512
廖雄威 441481********0871 20221201 20231130 J0009612
杨剑 320882********3417 20231208 20241207 J0009635
薛程友 450881********8317 20231215 20241214 J0009722
段厚明 342422********4291 20240103 20250102 J0008053
帅率 620302********0411 20240104 20250103 J0009792
苏瑞英 440803********1811 20240129 20250128 J0009539
郭三云 420703********6407 20240124 20250123 J0009244
张朝泉 150202********0311 20240201 20250201 J0004411
裴立英 140402********0421 20240129 20250128 J0003360
张利国 441621********6227 20240126 20250125 J0001408
李冬梅 431124********721 20240205 20250204 J0007720
唐海涛 511602********5418 20240221 20250220 J0008029
肖翠兰 513723********9186 20240222 20250221 J0008241
汪浩 310110********1031 20240227 20250226 J0010019
朱仁海 340702********2516 20240228 20250227 J0005248
马龙 370982********6739 20240228 20250227 J0004399
池上彬 450981********4817 20240228 20250227 J0004625
赵克俭 130983********459X 20240228 20250227 J0002044
李晓月 440923********1986 20240229 20250227 J0010052
施德福 362502********0613 20240306 20250305 J0003684
孙洋洋 370125********1617 20240307 20250306 J0008058
唐杨林 430407********3038 20240308 20250307 J0006728
郑科宇 350784********0011 20230313 20240312 J0005692
章翠金 362502********7027 20230314 20240313 J0010106
李连福 431124********4710 20230314 20240313 J0001145
胥文飞 500383********0372 20230315 20240314 J0005521
廖玉梅 350825********3840 20230317 20240316 J0002358
刘富成 370323********1837 20230317 20240316 J0000653
郑仕芬 512527********2544 20230324 20240323 J0008003
江艾倩 440803********2445 20230324 20240323 J0006476
肖佳慧 420984********2720 20230410 20240409 J0006816
王祖容 510282********4048 20230413 20240412 J0004418
苏英俊 522131********2035 20230418 20240417 J0010233
陈政伟 370786********2111 20230421 20240420 J0010245
温永丰 500101********9077 20230509 20240508 J0006671
赵文忠 320522********3236 20230509 20240508 J0001868
张彧 511302********0728 20230523 20240522 J0009697
吴文静 350721********1325 20230523 20240522 J0010347
陈振源 350526********4014 20230529 20240528 J0002890
叶达方 441402********0211 20230529 20240528 J0002352
刘旦 360122********1210 20230606 20240605 J0010416
程旻皓 510106********2910 20230612 20240611 J0000307
章波 339005********1610 20230612 20240611 J0010489
吴文振 371426********2831 20230613 20240612 J0008156
梅玉龙 342421********465X 20230613 20240612 J0002919
李元戎 371426********0017 20230614 20240613 J0010527
张光明 320921********3853 20230615 20240614 J0010529
王金凤 350526********7542 20230615 20240614 J0004897
杨策 321002********5536 20230619 20240618 J0004088
张小兵 410323********4030 20230619 20240618 J0010560
唐强 140103********2115 20230620 20240619 J0006435
韩青 130403********0626 20230626 20240625 J0000662
黎国欢 450621********1433 20230628 20240627 J0002921
戴梦龙 411423********0538 20230706 20240705 J0003148
苏莹莹 320721********5228 20230710 20240709 J0010690
崔桃李 142636********004X 20230712 20240711 J0010705
乐杰 420203********2136 20230714 20240713 J0010719
龚红杰 411323********3042 20230714 20240713 J0010720
张洪淼 341226********6515 20230720 20240719 J0010573
陆顺姣 431229********144X 20230720 20240719 J0010750
易飞 420205********6130 20230725 20240724 J0010375
刘舒提 411621********4703 20230726 20240725 J0008668
何高佳 441821********0630 20230726 20240725 J0004090
陈聪 360723********0015 20230801 20240731 J0008772
周丽雅 330381********622X 20230803 20240802 J0009663
李玲玲 370112********7120 20230808 20240807 J0003327
刘东晓 371326********584X 20230809 20240808 J0010839
辛军 142232********0015 20230809 20240808 J0003033
宋志威 430424********4611 20230810 20240809 J0008329
赵同亮 341221********6315 20230818 20240817 J0010877
徐继燕 500225********2821 20230818 20240817 J0004089
李晓燕 371327********2302 20230821 20240820 J0004303
麦国光 441900********3390 20230828 20240827 J0010910
王坤 362330********8095 20230905 20240904 J0004400
胡驰 422101********5516 20230905 20240904 J0008288
丁梦华 362204********8410 20230907 20240906 J0010949
李庆明 230604********5413 20230907 20240906 J0010950
张嘉惠 445221********1645 20230915 20240914 J0010993
沈磊 320303********1636 20230918 20240917 J0010996
蔡康 320882********3617 20230926 20240925 J0008137
武传东 372827********8910 20231012 20241011 J0011064
高云朋 232321********121X 20231018 20241017 J0011096
刘天宇 429004********3193 20231018 20241017 J0009793
刘洪源 360722********4819 20231018 20241017 J0011098
宗宏志 370481********5713 20231019 20241018 J0011105
胡亮亮 341004********0619 20231024 20241023 J0011120
熊旭明 522121********6015 20231026 20241025 J0009284
梁俊超 440105********1514 20231026 20241025 J0009369
林真锋 350824********5476 20231106 20241105 J0011196
欧晓玲 431223********2629 20231106 20241105 J0011197
匡志云 362426********8476 20231108 20241107 J0011210
徐清源 310102********126X 20231115 20241114 J0011252
杨黎飞 440111********3355 20231116 20241115 J0004749
李云威 530111********1110 20231124 20241123 J0011291
吴燕 421122********4225 20231129 20241128 J0009483
尹健 430482********4311 20231204 20241203 J0006853
林世炜 371122********0012 20231204 20241203 J0007889
刘泽娥 440582********6329 20231206 20241205 J0011332
葛玉飞 342225********7059 20231207 20241206 J0011338
于军 360103********0750 20231212 20241211 J0011362
高秀龙 141121********0039 20231215 20241214 J0011377
张奕航 430203********1039 20231215 20241214 J0011378
张松辉 410425********053X 20231215 20241214 J0004974
郭楚玲 441423********5628 20231218 20241217 J0011384
李桂鑫 513030********1451 20231218 20241217 J0011385
刘行 510106********5913 20231219 20241218 J0011397
任倩 410105********0226 20231222 20241221 J0011323
邓洪辉 511324********5159 20231225 20241224 J0011425
韩金法 342122********523X 20240115 20250114 J0011486
张莉莉 341224********8285 20240118 20250117 J0011498
邓祖勋 430923********3811 20240124 20250123 J0006830
宋凯 411221********1015 20240126 20250125 J0011526
刘运清 231024********3025 20240126 20250125 J0008867
曾飞明 441424********0350 20240202 20250201 J0011554
曾游 432501********7013 20240202 20250201 J0011549
王文忠 620522********2537 20240202 20250201 J0011555
杨天华 510822********5570 20240205 20250204 J0011558
刘玄 429006********0337 20240205 20250204 J0008213
王波 340521********5614 20240221 20250220 J0008400
吴晓冰 440523********0020 20240221 20250220 J0011575
原雷 610526********5234 20240304 20250303 J0010444
邢璐 640103********0614 20240304 20250303 J0011606
刘宗涛 612401********5778 20240304 20250303 J0011607
赵波 342425********0011 20240306 20250305 J0005054
陈梦君 420117********7570 20240306 20250305 J0008925
林正华 511022********253X 20240307 20250306 J0009268

以上数据截止时间至2024年3月11日

期货开户 瑞龙期货
先锋期货 地址:深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座5401 (本网站已支持IPv6)